冶炼球化剂特点:
生产合金所用原材料均经过脱氧和除锈处理,并通过特殊熔炼设备进行生产,合金的熔炼在保护性气氛中进行,使得合金氧化镁含量极低,其中稀土镁球化剂中的氧化镁含量可以稳定控制在0.8%以下,或根据客户需求氧化镁含量控制 在0.5%以下。
规格成分表
系列 | 牌号 | 标准成份(%) | 适用范围 | ||||||
Si | Mg | Ca | Re | Ba、Sb | Al | Fe | |||
DR0系列 | DRO-4 | 40-45 | 4.0-4.5 | 1.0-2.0 | 1.0-1.5 | 1.0max | 余量 | 中频炉铁水 | |
DRO-4.5B | 40-45 | 4-5.0 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | 0.5max | 余量 | |||
DRO-4.5D | 40-45 | 5.0-5.5 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | 0.5max | 余量 | |||
DRO-4.5 | 40-45 | 5.3-5.7 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | 1.0max | 余量 | |||
DRO-5.5 | 40-45 | 5.3-5.7 | 1.3-1.7 | 1.3-1.7 | 1.0max | 余量 | |||
DRO-6 | 40-45 | 6.2-6.8 | 2.4-2.8 | 2.3-2.7 | 0.7max | 余量 | |||
DRO-6.5 | 40-45 | 6.3-6.7 | 0.75-1.25 | 0.75-1.25 | 1.0max | 余量 | |||
DRO-7 | 40-45 | 6.7-7.3 | 2.0-2.5 | 0.8-1.2 | 1.0max | 余量 | |||
DRO-8 | 40-45 | 7.5-8.5 | 适量 | 2.3-2.8 | 1.0max | 余量 | |||
DRO-8A | 40-45 | 8.0-8.6 | 1.8-2.2 | 2.8-3.2 | 1.0max | 余量 | 反球化元素 较高的铁水 | ||
DRO-8B | 40-45 | 7.7-8.3 | 2.5-3.0 | 4.3-4.7 | 1.0max | 余量 | |||
DR0-8C | 40-45 | 7.7-8.3 | 适量 | 6.3-6.7 | 1.0max | 余量 |
冶炼球化剂标准粒度 —————————————————————————————
1-6mm、2-12mm、3-20mm、5-25mm和5-30mm,或根据客户要求。
冶炼球化剂包装 —————————————————————————————
25KG塑编袋外加装塑编吨袋包装,或根据客户要求。